Каталог Дата № RHESSI GOES Start time GOES Peak time GOES End time Продолжительнось Время начала пульсаций (Inglis) Количество наблюдаемых пульсаций (Inglis) GOES class NOAA № AR Mean period (s) Period (s) Length of flare ribbon (Li_zhang) Расстояние между ногами D Mm (Inglis, Kuznetsov) Mean footpoint velocity v (km s−1) (Inglis) Total footpoint motion d (Mm) (Inglis) DIP (km) (Kuznetsov) расстояние между точками на двух последовательных пиках ЖРИ = оценка расстояния между двумя расширяющимися петлями, из которых излучаются два последовательных пика ЖРИ Hale class Flare Group № Motion type (bogachev, Yang2009, Qiu) Location (Gan, Qiu) HXR (keV)
 (Yang2009)
Vp (km s−1)
 propagating velocity
(li_zhang, Qiu, Kuznetsov)
ap
acceleration
(li_zhang)
VIP (Kuznetsov) km s-1 Vs (kms-1)
separating velocity
(li_zhang, Qiu, Kuznetsov)
R+ (Kuznetsov) безразмерный параметр, движение вдоль линии смены полярности R- (Kuznetsov) безразмерный параметр, движение перпендикулярно линии смены полярности Тип движения (Kuznetsov) A- S+ и S- движутся в одном направлении параллельно MPIL, B - S+ и S- движутся в разных направлениях параллельно MPIL, C - S+ и S- движутся от MPIL и перпендикулярно ей, D - S+ и S- движутся в напралении MPIL и перпендикулярно ей
kuznetal 3/14/2002 2031402 1:38 1:50:00 AM 2:02 M5.7 9866 8.6 8.1-9.1 21 1600 Bdg 1 57 36 57
kuznetal 8/21/2002 208211203 1:35 1:41:00 AM 1:45 M1.4 10069 27 26-28
inglis 11/9/2002 13:08 1:23:00 PM 13:36 13:10 13 55 30-80 20–40 50–60 30–40 30–80
kuznetal 11/9/2002 2110912 13:08 1:23:00 PM 13:36 M4.6 10180 32.5 25-40 29 1767 160 128 105
kuznetal 11/4/2004 4110460 22:53 11:09:00 PM 23:26 M5.4 10696 90 50-130 40 1931 Bd 1 28 23 18
kuznetal 1/15/2005 50115152 22:25 11:02:00 PM 23:31 X2.6 10720 600 400-800 30 6680 Bd 1 64 50 50
kuznetal 1/17/2005 5011710 6:59 9:52:00 AM 10:07 X3.8 10720 95 80-110 26 1146 107 44 73
inglis 1/19/2005 8:03 8:22:00 AM 8:40 8:12 14 125 50-200 30–50 50–70 25–30 50–200
kuznetal 1/19/2005 5011911 8:03 8:22:00 AM 8:40 X1.3 10720 162.5 90-235 36 5046 70 72 35
inglis 5/22/2005 0:44 1:33:00 AM 2:18 1:03 5 175 100-250 25–35 5–10 5–15 100–250
kuznetal 9/10/2005 5091026 21:30 10:11:00 PM 22:43 X2.1 10808 8.2 8.2
inglis 2/9/2011 M1.9 11.1
toriumi 2/13/2011 17:28 M6.6 11158 11.6 9.1 S20E05
inglis 2/14/2011 M2.2 10.7
toriumi 2/15/2011 01:44 X2.2 11158 20.8 21.1 S20W10
inglis 2/16/2011 M1.0 15.1
inglis 2/18/2011 M6.6 9.2
inglis 2/18/2011 M1.0 15.8
inglis 2/18/2011 M1.3 18.2
inglis 2/24/2011 M3.5 16.6
toriumi 9/28/2015 14:53 M7.6 12422 4.6 S20W28
inglis 3/7/2011 M1.2 10.9
inglis 3/7/2011 M1.5 7.7
inglis 3/7/2011 M1.4 4.8
inglis 3/7/2011 M1.8 22.2
inglis 3/7/2011 M1.5 15.5
inglis 3/7/2011 M1.4 30.6
inglis 3/7/2011 M1.5 13.7
inglis 3/8/2011 M1.3 11.3
inglis 3/8/2011 M5.3 11.1
inglis 3/8/2011 M4.4 29.9
inglis 3/8/2011 M1.3 4.6
inglis 3/8/2011 M4.4 43.9
toriumi 8/24/2015 07:26 M5.6 12403 7 S14E00
toriumi 3/9/2011 23:13 X1.5 11166 15.6 24.4 N08W11
inglis 3/9/2011 M1.7 10.8
inglis 3/10/2011 M1.1 14.5
inglis 3/14/2011 M4.2 8.2
inglis 3/14/2011 M4.2 8.15 8,1-8,2
inglis 3/24/2011 M1.0 11.8
inglis 4/15/2011 M1.3 23
inglis 4/22/2011 M1.8 41.4
inglis 5/29/2011 M1.4 96.8
inglis 6/14/2011 M1.3 23.9
inglis 7/27/2011 M1.1 39.7
inglis 8/2/2011 M1.4 28.8
inglis 8/3/2011 M1.1 17.1
inglis 8/3/2011 M1.7 9
toriumi 8/4/2011 03:41 M9.3 11261 5.6 18.9 N16W38
inglis 8/8/2011 M3.5 10.6
inglis 8/9/2011 M2.5 31.2
inglis 8/9/2011 X6.9 17.5
inglis 9/4/2011 M3.2 15.2
inglis 9/5/2011 M1.2 21.4
inglis 9/6/2011 M5.3 39.9
inglis 9/6/2011 X2.1 5.2
toriumi 9/7/2011 22:32 X1.8 11283 10.9 18.7 N14W31
inglis 9/8/2011 M6.7 18.9
inglis 9/10/2011 M1.1 32.2
inglis 9/22/2011 M1.1 15.9
inglis 9/23/2011 M1.6 71.3
inglis 9/23/2011 M1.9 11.9
inglis 9/23/2011 M1.9 12.75 11,9-13,6
inglis 9/24/2011 X1.9 13.5
inglis 9/24/2011 M7.1 141.7
inglis 9/24/2011 M1.7 34.6
inglis 9/24/2011 M3.1 14.3
inglis 9/24/2011 M5.8 11.7
inglis 9/24/2011 M1.2 22
inglis 9/24/2011 M1.0 23.6
inglis 9/24/2011 X1.9 6.6
inglis 9/24/2011 M7.1 23
inglis 9/24/2011 M5.8 7.1
inglis 9/25/2011 M4.4 19.9
inglis 9/25/2011 M3.1 226.4
inglis 9/25/2011 M1.5 22.7
inglis 9/25/2011 M3.7 10.3
inglis 9/25/2011 M2.2 19.1
inglis 9/26/2011 M4.0 10.2
inglis 9/26/2011 M2.6 17.8
inglis 9/28/2011 M1.2 10.5
inglis 9/30/2011 M1.0 46.2
inglis 10/1/2011 M1.2 42
inglis 10/2/2011 M3.9 36.7
inglis 10/2/2011 M3.9 40.95 36,7-45,2
inglis 10/31/2011 M1.1 50.4
inglis 10/31/2011 M1.4 36
inglis 11/2/2011 M4.3 18.7
inglis 11/3/2011 M2.5 23.4
inglis 11/3/2011 X1.9 17.6
inglis 11/5/2011 M3.7 74.7
inglis 11/5/2011 M1.8 13
inglis 11/9/2011 M1.1 105.2
inglis 11/15/2011 M1.9 13.4
inglis 11/15/2011 M1.1 16.3
inglis 12/25/2011 M4.0 8.6
inglis 12/26/2011 M1.5 33.3
inglis 12/29/2011 M2.0 20.2
inglis 12/30/2011 M1.2 9.7
inglis 12/31/2011 M2.4 7.7
inglis 12/31/2011 M1.5 10.8
inglis 12/31/2011 M2.4 7.6
inglis 1/14/2012 M1.4 9.2
inglis 1/17/2012 M1.0 23.8
inglis 1/18/2012 M1.7 13.8
inglis 1/19/2012 M3.2 286.8
toriumi 1/23/2012 03:38 M8.7 11402 71 41.1 N33W21
inglis 3/2/2012 M3.3 38
toriumi 12/17/2014 04:25 M8.7 12242 49.6 S18E08
inglis 3/4/2012 M2.0 96.2
inglis 3/5/2012 X1.1 54
inglis 3/5/2012 M1.8 13.4
inglis 3/5/2012 M2.1 7.7
inglis 3/6/2012 M1.3 17.5
inglis 3/6/2012 M1.0 6.6
toriumi 12/4/2014 18:05 M6.1 12222 25.6 S20W31
inglis 3/6/2012 M1.0 6.75 6,6-6,9
toriumi 3/7/2012 00:02 X5.4 11429 22 44.3 N18E31
toriumi 3/7/2012 01:05 X1.3 11429 46.5 53.1 N15E26
inglis 3/7/2012 X5.4 16.2
inglis 3/9/2012 M6.3 65.8
inglis 3/9/2012 M6.3 67.55 65,8-69,3
toriumi 3/10/2012 17:15 M8.4 11429 55.9 56 N17W24
inglis 3/13/2012 M7.9 120.6
inglis 3/13/2012 M7.9 118.45 116,3-120,6
inglis 3/14/2012 M2.8 45.9
inglis 3/23/2012 M1.0 10.8
inglis 3/23/2012 M1.0 11.3 10,8-11,8
inglis 4/16/2012 M1.7 14
inglis 5/5/2012 M1.4 10.5
inglis 5/5/2012 M1.3 11.5
inglis 5/6/2012 M1.3 9.4
inglis 5/6/2012 M1.3 8.8 8,2-9,4
inglis 5/7/2012 M1.9 107.8
inglis 5/8/2012 M1.4 10.4
inglis 5/9/2012 M4.7 11.3
inglis 5/9/2012 M1.8 10.5
inglis 5/9/2012 M4.1 298.9
toriumi 5/10/2012 04:11 M5.7 11476 6.9 31.3 N12E22
toriumi 10/27/2014 00:06 M7.1 12192 27.7 S12W42
inglis 5/17/2012 M5.1 74.5
inglis 6/6/2012 M2.1 15.4
inglis 6/9/2012 M1.9 9.8
inglis 6/9/2012 M1.8 13.8
inglis 6/13/2012 M1.2 120.4
inglis 6/14/2012 M1.9 131.2
inglis 6/28/2012 M2.4 11.6
inglis 6/29/2012 M2.2 10.3
inglis 6/30/2012 M1.0 11.7
inglis 7/2/2012 M1.1 11.7
inglis 7/2/2012 M3.8 10.9
toriumi 7/4/2012 09:47 M5.3 11515 7.3 9.8 S17W18
toriumi 10/22/2014 14:02 X1.6 12192 79.1 S14E13
inglis 7/4/2012 M2.3 28.9
inglis 7/4/2012 M1.3 12.3
inglis 7/4/2012 M1.8 15.9
inglis 7/4/2012 M4.6 298.9
inglis 7/4/2012 M1.2 17.4
inglis 7/4/2012 M2.3 8
inglis 7/4/2012 M5.3 10
inglis 7/4/2012 M1.3 161.6
toriumi 7/5/2012 11:39 M6.1 11515 7.6 20.9 S18W32
inglis 7/5/2012 M2.4 9
inglis 7/5/2012 M2.2 9
inglis 7/5/2012 M4.7 8
inglis 7/5/2012 M1.1 11
inglis 7/5/2012 M1.3 13
inglis 7/5/2012 M1.6 5.6
inglis 7/5/2012 M2.4 12.5
inglis 7/5/2012 M4.7 5.2
inglis 7/6/2012 M2.9 12.9
inglis 7/6/2012 M1.0 34.1
inglis 7/6/2012 M1.5 9.3
inglis 7/6/2012 M1.8 6.6
inglis 7/6/2012 M1.2 6.7
inglis 7/6/2012 M1.3 10.8
inglis 7/6/2012 X1.1 14.2
inglis 7/6/2012 M2.9 178.6
inglis 7/6/2012 M1.3 161.4
inglis 7/7/2012 M1.0 13.3
inglis 7/7/2012 M2.6 11.1
inglis 7/8/2012 M1.3 19.7
inglis 7/8/2012 M1.1 16.9
inglis 7/8/2012 M1.4 6.3
inglis 7/14/2012 M1.0 22.4
inglis 7/19/2012 M7.7 122.7
inglis 7/28/2012 M6.1 19.4
inglis 7/29/2012 M2.3 13.7
inglis 7/30/2012 M1.1 18.7
inglis 8/6/2012 M1.6 9.5
inglis 8/11/2012 M1.0 92
inglis 8/17/2012 M2.4 13.3
inglis 8/18/2012 M5.5 12.4
inglis 8/18/2012 M1.8 298.9
inglis 8/18/2012 M2.0 8.2
inglis 8/18/2012 M1.0 14.8
inglis 8/18/2012 M1.3 18.9
inglis 8/30/2012 M1.3 6.6
inglis 9/6/2012 M1.6 18.4
inglis 9/6/2012 M1.6 19.05 18,4-19,7
inglis 9/9/2012 M1.2 44.1
inglis 9/30/2012 M1.3 12.7
inglis 10/8/2012 M2.3 15.8
inglis 10/21/2012 M1.3 13.9
inglis 10/22/2012 M5.0 14
inglis 10/22/2012 M5.0 14.05 14-14,1
inglis 11/13/2012 M6.0 10.2
inglis 11/20/2012 M1.7 255.2
inglis 11/20/2012 M1.6 16.9
inglis 11/21/2012 M1.4 35.6
inglis 11/21/2012 M3.5 24.2
inglis 11/27/2012 M1.6 11.6
inglis 11/27/2012 M1.0 13.1
inglis 11/28/2012 M2.2 14.5
inglis 1/5/2013 M1.7 16.1
inglis 1/11/2013 M1.2 44.1
inglis 1/11/2013 M1.2 44.55 44,1-45
inglis 1/13/2013 M1.0 13.6
inglis 1/13/2013 M1.7 13.4
inglis 2/17/2013 M1.9 9
inglis 3/21/2013 M1.6 65.6
inglis 4/5/2013 M2.2 36
inglis 5/3/2013 M5.7 29
inglis 5/5/2013 M1.4 46.9
inglis 5/12/2013 M1.9 12.4
inglis 5/13/2013 X1.7 35.1
inglis 5/13/2013 M1.3 12.1
inglis 5/13/2013 X2.8 25.8
inglis 5/13/2013 X1.7 19.6
inglis 5/14/2013 X3.2 23.9
inglis 5/17/2013 M3.2 51.6
inglis 5/20/2013 M1.7 24.7
inglis 5/22/2013 M5.0 33.5
inglis 5/31/2013 M1.0 25.9
inglis 6/5/2013 M1.3 82.6
inglis 6/7/2013 M5.9 22.3
inglis 6/23/2013 M2.9 14.9
inglis 7/3/2013 M1.5 16.9
inglis 8/12/2013 M1.5 18.5
inglis 8/12/2013 M1.5 19.75 18,5-21
inglis 8/17/2013 M3.3 11.5
inglis 8/17/2013 M1.4 73 5.3 4.9 A
inglis 10/9/2013 M2.8 26.1
inglis 10/9/2013 M2.8 36.7
inglis 10/11/2013 M1.5 18.4
inglis 10/13/2013 M1.7 20.5
inglis 10/15/2013 M1.3 266.5
inglis 10/15/2013 M1.8 12.9
inglis 10/17/2013 M1.2 63.3 3.5 1.1 A+D
inglis 10/22/2013 M1.0 9.4
inglis 10/22/2013 M4.2 13.1
inglis 10/23/2013 M2.7 17.4
inglis 10/23/2013 M1.4 13.4
inglis 10/24/2013 M2.5 18.7
toriumi 2/4/2014 03:57 M5.2 11967 34.5 S14W07 0.9 1.4 A
inglis 10/24/2013 M3.5 17.3
inglis 10/25/2013 M2.9 25.4
inglis 10/25/2013 X1.7 13.4
inglis 10/25/2013 M1.0 27.3
inglis 10/25/2013 X2.1 11.8
inglis 10/25/2013 M1.3 22.8
inglis 10/25/2013 M2.3 7.9
inglis 10/25/2013 M1.9 19.5
inglis 10/26/2013 M2.3 17.9
inglis 10/26/2013 M1.8 50
inglis 10/26/2013 M3.1 298.9
inglis 10/27/2013 M3.5 16.8
inglis 10/27/2013 M3.5 16.75 16,7-16,8
inglis 10/28/2013 X1.0 25.9
inglis 10/28/2013 M2.8 19.6
inglis 10/28/2013 M5.1 5.7
inglis 10/28/2013 M1.4 30.8
inglis 10/28/2013 M2.8 23
inglis 10/28/2013 M1.5 5.7
inglis 10/31/2013 M1.9 49.8
inglis 11/2/2013 M1.6 13.2
toriumi 11/5/2013 22:07 X3.3 11890 11.2 4.1 S12E44 4.4 6 A+C
inglis 11/5/2013 M2.5 7.6
inglis 11/5/2013 M1.0 14.3
inglis 11/5/2013 M2.5 6.9 1.6 0.8 A+C
inglis 11/5/2013 M1.0 9.3
inglis 11/6/2013 M3.8 7.1 4.9 0.3 A+B+C
inglis 11/6/2013 M3.8 7.4 7,1-7,7
inglis 11/7/2013 M2.3 13.8
inglis 11/7/2013 M2.4 12.2
inglis 11/7/2013 M2.3 10.8 1 1.6 A+C
toriumi 11/8/2013 04:20 X1.1 11890 298.9 9.7 S13E13
inglis 11/8/2013 M2.3 8.3
toriumi 11/10/2013 05:08 X1.1 11890 9.5 4.7 S13W13
inglis 11/11/2013 M2.4 38.2
inglis 11/16/2013 M1.2 13.9
inglis 11/16/2013 M1.6 295.9
inglis 11/19/2013 X1.0 20.8
inglis 11/19/2013 X1.0 21.7 20,8-22,6
inglis 11/21/2013 M1.2 59.1
inglis 12/7/2013 M1.2 72.4
inglis 12/19/2013 M3.5 21
inglis 12/20/2013 M1.6 30.9
inglis 12/22/2013 M1.6 18.4
inglis 12/22/2013 M1.3 20.6
inglis 12/29/2013 M3.1 13.9
inglis 12/29/2013 M3.1 14.65 13,9-15,4
toriumi 12/31/2013 21:45 M6.4 11936 35.5 23.4 S15W36
inglis 1/2/2014 M1.2 20.9
inglis 1/3/2014 M1.1 12
inglis 1/4/2014 M4.0 298.9
toriumi 1/7/2014 10:07 M7.2 11944 11.5 26.9 S13E13
toriumi 1/7/2014 18:04 X1.2 11944 38.1 41.7 S12W08
toriumi 11/3/2013 05:16 M5.0 11884 5.5 S12W17
inglis 1/8/2014 M3.6 17.2
toriumi 11/1/2013 19:46 M6.3 11884 16.3 S12E01
inglis 1/13/2014 M1.3 5.6
inglis 1/27/2014 M4.9 6.6
inglis 1/28/2014 M1.5 298.9
inglis 1/28/2014 M3.6 10.4
inglis 1/28/2014 M1.4 9.5
inglis 1/28/2014 M4.9 298.9
inglis 1/28/2014 M1.4 10
inglis 1/30/2014 M2.1 8.6 3.1 1.7 A+C
inglis 1/30/2014 M1.1 47.4
inglis 1/30/2014 M2.1 11
inglis 2/1/2014 M3.0 16.8 0.8 1.8 A+D+C
inglis 2/2/2014 M2.6 10.2
inglis 2/2/2014 M2.2 20.4
inglis 2/2/2014 M4.4 298.9
inglis 2/2/2014 M1.0 7.8
inglis 2/2/2014 M3.1 8
inglis 2/2/2014 M4.4 9.8
inglis 2/4/2014 M3.8 12.5 3.2 3.2 A+C
inglis 2/4/2014 M1.4 10.5
toriumi 10/24/2013 00:21 M9.3 11877 20.2 S09E10
inglis 2/4/2014 M1.5 9.1
inglis 2/6/2014 M1.5 19.5
inglis 2/7/2014 M1.9 4.9 3.5 1 A
inglis 2/9/2014 M1.0 147
inglis 2/11/2014 M1.7 18.6
inglis 2/11/2014 M1.8 50
inglis 2/11/2014 M1.7 7.9 1.4 2.1 A
inglis 2/12/2014 M3.7 32.5
inglis 2/12/2014 M2.3 14.9
inglis 2/12/2014 M3.7 36.2
inglis 2/13/2014 M1.8 20.8
inglis 2/13/2014 M1.0 14.4
inglis 2/13/2014 M1.4 18
inglis 2/14/2014 M2.3 14.2 1.3 1.1 A+B+C
inglis 2/14/2014 M1.6 18.1
inglis 2/14/2014 M1.1 16.5
inglis 2/14/2014 M1.6 16.4
inglis 2/14/2014 M1.1 7
inglis 2/20/2014 M3.0 14.9 1.3 1.8 A+C
inglis 2/23/2014 M1.1 63.8 1.8 3.8 A+D
inglis 2/24/2014 M1.2 64.9
inglis 2/26/2014 M1.1 16.5
inglis 2/28/2014 M1.1 11.9
inglis 3/2/2014 M1.1 14.2
inglis 3/8/2014 M1.4 16.9
inglis 3/9/2014 M1.0 18.7
inglis 3/9/2014 M1.0 18.55 18,4-18,7
inglis 3/10/2014 M1.1 12.2
inglis 3/10/2014 M1.0 8.7
inglis 3/10/2014 M1.7 6.9
inglis 3/10/2014 M1.4 16.9
inglis 3/11/2014 M3.5 9.7
inglis 3/11/2014 M1.7 16.5
toriumi 4/11/2013 06:55 M6.5 11719 17.4 N07E13      
inglis 3/11/2014 M1.7 15.65 14,8-16,5
inglis 3/12/2014 M2.5 17.6
inglis 3/12/2014 M9.3 13.2
inglis 3/12/2014 M9.3 12.15 11,1-13,2
inglis 3/20/2014 M1.7 31.2
inglis 3/22/2014 M1.1 8.8
inglis 3/28/2014 M2.0 15.2
toriumi 3/29/2014 17:35 X1.0 12017 10.8 5.9 N10W32
inglis 3/31/2014 M1.4 19.3
inglis 4/16/2014 M1.0 21
toriumi 4/18/2014 12:31 M7.3 12036 43.9 29.8 S20W34
inglis 4/25/2014 X1.3 36.1
inglis 5/6/2014 M1.8 26.1
inglis 5/7/2014 M1.2 64.8
inglis 5/8/2014 M5.2 27.3
inglis 5/8/2014 M5.2 26.95 26,6-27,3
inglis 5/24/2014 M1.3 33
inglis 6/3/2014 M1.3 15.9
inglis 6/6/2014 M1.4 8.6
inglis 6/6/2014 M1.4 8.2 7,8-8,6
inglis 6/10/2014 X2.2 8.3
inglis 6/11/2014 M1.8 7.7
inglis 6/11/2014 X1.0 12.2
inglis 6/11/2014 M3.9 16.7
inglis 6/12/2014 M2.0 14.2
inglis 6/12/2014 M1.8 7.4
inglis 6/12/2014 M1.3 18.7
inglis 6/12/2014 M1.1 26.7
inglis 6/12/2014 M1.0 23.7
inglis 6/12/2014 M3.1 81.7
inglis 6/12/2014 M1.8 25.9
inglis 6/12/2014 M2.7 19
inglis 6/14/2014 M1.4 18.3
inglis 6/15/2014 M1.1 32.4
inglis 6/15/2014 M1.0 22.1
inglis 7/1/2014 M1.4 34.8
inglis 7/8/2014 M6.5 19.5
inglis 7/9/2014 M1.2 13.6
toriumi 7/12/2012 15:37 X1.4 11520 42.5 S13W03      
inglis 7/9/2014 M1.2 12.6 11,6-13,6
inglis 7/10/2014 M1.5 15
inglis 8/1/2014 M2.0 12.7
inglis 8/1/2014 M1.5 46.4
inglis 8/21/2014 M3.4 36.1
inglis 8/24/2014 M5.9 17.3
inglis 8/25/2014 M2.0 58.7
inglis 9/3/2014 M2.5 64.2
inglis 9/6/2014 M1.1 8
inglis 9/8/2014 M4.5 87.8
toriumi 9/10/2014 17:21 X1.6 12158 102.8 52.7 N11E05
inglis 9/11/2014 M2.1 18.7
inglis 9/11/2014 M1.4 255.5
inglis 9/14/2014 M1.5 29.4
inglis 9/18/2014 M1.2 13.9
toriumi 9/28/2014 02:39 M5.1 12173 79.9 32.8 S13W23
inglis 10/2/2014 M1.5 58.2
inglis 10/9/2014 M1.3 13.7
inglis 10/9/2014 M1.2 30.2
inglis 10/9/2014 M1.3 10.7
inglis 10/9/2014 M1.2 37.7
inglis 10/18/2014 M1.6 45.1
inglis 10/19/2014 X1.1 68.9
inglis 10/20/2014 M3.9 16.1
inglis 10/20/2014 M4.5 35.3 2.4 0.6 A+D+C
inglis 10/20/2014 M1.4 15.1
inglis 10/20/2014 M1.4 16.7 15,1-18,3
inglis 10/20/2014 M1.7 25.9
inglis 10/20/2014 M1.2 84.9
kuznetal 10/22/2014 14102243 14:02 2:28:00 PM 14:50 X1.6 12192 9.2 9.2 42 1546 Bdg 1 67 38 88
toriumi 10/22/2014 01:16 M8.7 12192 33.1 69.7 S13E21
inglis 10/22/2014 M2.7 4.5
toriumi 7/2/2012 10:43 M5.6 11515 8.1 S17E06      
inglis 10/22/2014 M1.4 6.6
inglis 10/23/2014 M1.1 34.2
toriumi 10/24/2014 21:07 X3.1 12192 51.8 74.4 S22W21
toriumi 10/25/2014 16:55 X1.0 12192 5.7 105.1 S10W22
toriumi 10/26/2014 10:04 X2.0 12192 53.7 90.8 S14W37
inglis 10/26/2014 M4.2 23.1
inglis 10/26/2014 M1.9 30.5
inglis 10/26/2014 M2.4 11.3
inglis 10/27/2014 M6.7 5.5
inglis 10/27/2014 M1.4 12.7
inglis 10/27/2014 M6.7 36.5
inglis 10/29/2014 M2.3 7.1
inglis 10/29/2014 M1.2 11.7
inglis 10/29/2014 M2.3 7.9
inglis 10/30/2014 M3.5 29.6
inglis 10/30/2014 M1.2 35.3
inglis 10/30/2014 M1.3 5.9
inglis 11/3/2014 M2.2 49
inglis 11/3/2014 M6.5 37.8
inglis 11/4/2014 M2.6 34.1
inglis 11/4/2014 M2.3 54.7
inglis 11/5/2014 M7.9 24.4
inglis 11/5/2014 M2.9 60.6
inglis 11/6/2014 M3.2 23.4
inglis 11/6/2014 M5.4 35.4
inglis 11/6/2014 M2.5 25.6
toriumi 11/7/2014 16:53 X1.6 12205 29.6 43.4 N17E40
inglis 11/7/2014 M2.7 36.4
toriumi 3/9/2012 03:22 M6.3 11429 54 N15W03      
inglis 11/7/2014 M2.0 50.7
inglis 11/7/2014 M1.0 23.9
kuznetal 11/9/2014 14110936 15:24 3:32:00 PM 15:38 M2.3 12205 17.2 11 1060 Bdg 1 63 59 97
inglis 11/15/2014 M3.2 30.4
inglis 11/15/2014 M3.7 20
inglis 11/16/2014 M5.7 18.9
inglis 12/13/2014 M1.5 14.4
inglis 12/14/2014 M1.6 13.2
inglis 12/17/2014 M1.5 26.7
inglis 12/17/2014 M1.1 27.9
inglis 12/17/2014 M8.7 58.4
inglis 12/17/2014 M1.4 10.7
toriumi 12/18/2014 21:41 M6.9 12241 36.9 39 S11E10
inglis 12/19/2014 M1.3 33.5
toriumi 12/20/2014 00:11 X1.8 12242 29.4 66.3 S19W29
inglis 12/21/2014 M1.0 86.2
inglis 12/27/2014 M2.2 20.9
inglis 1/13/2015 M5.6 12.2
inglis 1/26/2015 M1.1 17.5
inglis 1/28/2015 M1.0 6.4
inglis 1/30/2015 M2.0 32.9
inglis 1/30/2015 M1.7 35.2
inglis 2/4/2015 M1.2 16.3
qiu 12/26/2011 11:18 C3.7 11384 parallel (P)
parallel (N)
N13W14 +81±2
+98±2
2
2
     
inglis 2/9/2015 M2.4 20.2
inglis 2/9/2015 M2.3 20.9
inglis 3/2/2015 M1.0 15.6
inglis 3/2/2015 M1.1 25.7
inglis 3/2/2015 M3.7 43
inglis 3/2/2015 M4.1 17.6
inglis 3/3/2015 M8.2 26.8
inglis 3/5/2015 M1.2 30.5
inglis 3/6/2015 M3.0 106.7
inglis 3/6/2015 M1.5 39
inglis 3/7/2015 M9.2 97.6
inglis 3/9/2015 M4.5 14.9
inglis 3/9/2015 M5.8 45.2
inglis 3/9/2015 M5.8 43.05 40,9-45,2
toriumi 3/10/2015 03:19 M5.1 12297 12.5 7.2 S15E39
toriumi 3/11/2015 16:11 X2.1 12297 13.2 15.2 S17E22
inglis 3/11/2015 X2.1 19.9
inglis 3/11/2015 M1.0 15.2
inglis 3/11/2015 M2.6 24
inglis 3/11/2015 M1.0 14.3
inglis 3/12/2015 M3.2 16.2
inglis 3/12/2015 M1.6 24.6
inglis 3/12/2015 M1.4 30.8
inglis 3/12/2015 M4.2 18.9
inglis 3/12/2015 M2.7 15
inglis 3/12/2015 M4.2 24.2
inglis 3/12/2015 M2.7 28.3
inglis 3/13/2015 M1.2 36.6
inglis 3/13/2015 M1.8 18.5
inglis 3/14/2015 M1.3 16.4
inglis 3/16/2015 M1.6 36.8
inglis 3/17/2015 M1.0 23.1
inglis 4/8/2015 M1.4 7.4
inglis 4/12/2015 M1.1 16.8
inglis 4/21/2015 M1.0 18.1
inglis 4/21/2015 M2.2 14.6
inglis 4/21/2015 M2.2 15.55 14,6-16,5
inglis 4/21/2015 M4.0 11.3
qiu 9/13/2011 22:51 С2 11289 anti-parallel (P) N22W14 −36 ± 2 0      
inglis 4/21/2015 M1.2 11.8
inglis 4/22/2015 M1.1 18.3
inglis 4/23/2015 M1.1 192.4
kuznetal 9/6/2011 11090678 22:12 10:20:00 PM 22:24 X2.1 11283 9 1813 Bd 1 86 61 103      
toriumi 9/6/2011 01:35 M5.3 11283 13.6 N13W07      
toriumi 9/6/2011 22:12 X2.1 11283 10.6 N14W18      
inglis 5/5/2015 M1.9 17.3
inglis 5/5/2015 M1.2 19
inglis 5/5/2015 M1.3 15.8
inglis 5/5/2015 M1.2 23.2
inglis 5/5/2015 M1.3 18.9
inglis 6/11/2015 M1.0 10.8
inglis 6/11/2015 M1.0 10.15 9,5-10,8
inglis 6/18/2015 M1.2 11.1
toriumi 8/3/2011 13:17 M6.0 11261 29.8 N16W30      
inglis 6/18/2015 M3.0 156.1
inglis 6/21/2015 M2.0 4.7
inglis 6/21/2015 M2.7 114.1
toriumi 7/30/2011 02:04 M9.3 11261 16.8 N14E35      
inglis 6/21/2015 M2.6 111.4
inglis 6/21/2015 M1.1 24.1
kuznetal 6/7/2011 11060702 6:16 6:41:00 AM 6:59 M2.5 11226 18 1395 B 1 48 24 32      
toriumi 6/22/2015 17:39 M6.5 12371 31.3 64.6 N13W06
inglis 6/22/2015 M6.5 29 26,7-31,3
toriumi 6/25/2015 08:02 M7.9 12371 15.6 56.4 N12W40
inglis 7/3/2015 M1.5 9.2
inglis 7/6/2015 M1.0 21.8
inglis 7/6/2015 M1.7 11
inglis 8/21/2015 M1.2 45.4
inglis 8/21/2015 M1.4 57.5
inglis 8/21/2015 M1.1 111.3
inglis 8/27/2015 M2.9 26.4
inglis 8/28/2015 M2.2 20.5
inglis 8/28/2015 M2.1 7.4
inglis 9/17/2015 M1.1 12.2
inglis 9/20/2015 M1.5 20.1
inglis 9/20/2015 M2.1 70.5
inglis 9/27/2015 M1.9 13.9
